物模型
一般泛指 properties 对象,具体字段见下面的 JSON。
品类表
| category_id | 支持的品类 | 品类说明 |
|---|---|---|
| 0 | 开关 | switch |
| 1 | 插座 | outlet |
| 2 | 传感器 | sensor |
| 3 | 网关 | gateway |
| 4 | 指纹锁 | fingerprintlock |
| 5 | 灯 | light |
| 6 | 窗帘 | curtain |
| 7 | 摄像头 | camera |
| 8 | 万能遥控器 | telecontroller |
| 9 | 智能门控(门锁) | smart-gating |
| 10 | 晾衣架 | hanger |
0 开关
请求示例
json
{
"top_nick_name": "xxx",
"0": {
"nick_name": "xxx",
"power_state": true,
"timing_timer": [
{
"enable": true,
"repeat": "everyday",
"start": {
"timer": "8:30",
"power_state": true
},
"end": {
"timer": "23:30",
"power_state": false
}
}
],
"countdown_timer": [
{
"after_seconds": 3600,
"power_state": true
}
]
},
"1": {
"nick_name": "xxx",
"power_state": true,
"countdown_timer": [
{
"remaining": 3600,
"power_state": true
}
]
}
}属性说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| top_nick_name | string | 顶层开关的总昵称 |
| nick_name | string | 开关的昵称 |
| power_state | boolean | 开关的状态, 开: true, 关: false |
| timing_timer | object | 定时器 |
| .enable | boolean | 定时器是否开启, 开: true, 关: false |
| .repeat | string | 重复执行的方式: once=执行一次, everyday=每天执行, 1,2,3,4,5,6,7=自定义星期 |
| .start | object | 定时开始时间及操作 |
| .end | object | 定时结束时间及操作 |
| countdown_timer | object | 倒计时定时器 |
| .remaining | integer | 倒计时读秒, N秒后执行倒计时 |
TIP
power_state、timing_timer、countdown_timer 均为可选,一旦使用则其子项都为必选。
多控开关
0 和 1 指第一个和第二个开关,兼容了多控开关。若是单控开关则只需使用 0 即可。