数据结构定义
Redis 状态缓存
| Key | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
SH:ST:{mq_id} | Hash | 设备实时状态(field=naddr, value=hex状态) |
SH:DEVICE:MAP:{mq_id} | Hash | 设备地址映射(naddr → mac) |
SH:DEVICE:DATA:{mq_id}:{mac} | Hash | 设备详细数据 |
SH:OT:{token} | String/Hash | 一次性 Token(配网/语音,5分钟有效) |
MySQL 核心表
smart_hotel_db(hapi/mapi 共享)
| 表 | 说明 |
|---|---|
device_tb | 设备注册信息(id, sn, mac, module_code, status, api_version, server_id) |
license_tb | MQTT 凭证(mq_id, mq_pass, license_type, target_id, status, server_id) |
sh_room_tb | 房间信息(room_token=mq_id, device_info JSON, scene_info JSON) |
device_mqtt_connect_tb | MQTT 连接记录(device_id, connect_time, disconnect_time, status) |
mqtt_data_tb | MQTT 原始数据记录 |
template_point_tb | 点位表(Modbus 寄存器映射) |
ztmp(ztmp 独立)
| 表 | 说明 |
|---|---|
ztmp_member | 会员(id, mobile, wx_openid, password, salt, avatar_url, nickname) |
ztmp_project | 家庭/项目(id, member_id, name, private_key, json_content) |
ztmp_room | 房间(id, member_id, name) |
ztmp_object | 统一对象(id, member_id, project_id, type, mac, sn, json_content) |
ztmp_config_record | 配网记录(id, project_id, action, status, target_mac, error_msg) |
